Фильтры рукавные с импульсной продувкой и непрерывной выгрузкой УВП-СТ-ФРИ
Фильтры рукавные с импульсной продувкой УВП-СТ-ФРИ (далее Установки) предназначены для сухой очистки воздуха от пыли и аэрозолей в системах промышленной пылегазоочистки.Конструкция, состав и принцип работы приведены на Рис. 1.Фильтры рукавные УВП-СТ-ФРИ представляют собой сборную панельную конструкцию состоящую из: пылеосадочной камеры (7),блока рукавных фильтров (6) и технического этажа (18). Установки оснащены лестницами и площадками обслуживания (12). Внутри пылеосадочной камеры расположено механизированное устройство выгрузки: шнековый или скребковый транспортер (9).Технические характеристики Установок приведены в Таблице 1.Габаритные и присоединительные размеры приведены на Рис. 2, 3.Варианты исполнения.1. Варианты климатического исполнения Установок:- «Н» - наружное, теплоизолированное исполнение. Предназначены для регионов с умеренным или холодным климатом; - «В» - не теплоизолированное исполнение. Предназначены для регионов с теплым климатом, в тех случаях, когда возврат теплого воздуха не требуется или установка располагается внутри помещения. 2. Варианты механизма выгрузки: - транспортер шнековый; - транспортер скребковый; - конусные бункера; |
![]() Рис.1 |
Базовая комплектация.
1. Блок фильтров и пылеосадочная камера, выполненные в едином корпусе на опорах.
2. Система регенерации в составе ресиверов с соленоидными клапанами и блока управления системой регенерации на базе комплектующих «TURBO», Италия.
3. Блок управления установкой
Технические характеристики.
Таблица 1.
Условное обозначение установки | Площадь* фильтрования, м2 | Производи- тельность, м3/час | *Потребляемая мощность**, кВт | Давление сжатого воздуха, мПа | Расход сжатого воздуха***, Нл/мин | Масса установки не более****, кг |
УВП-СТ-3-ФРИ | 176-276 | 10000-21600 | 3 | 0,6 | 1202-1584 | 5000 |
УВП-СТ-4-ФРИ | 263-324 | 15000-32400 | 3 | 0,6 | 1803-2377 | 6100 |
УВП-СТ-5-ФРИ | 351-432 | 21000-43000 | 4 | 0,6 | 2404-3169 | 7200 |
УВП-СТ-6-ФРИ | 439-540 | 26340-54000 | 4 | 0,6 | 3605-4753 | 8300 |
УВП-СТ-7-ФРИ | 527-648 | 31620-65000 | 4 | 0,6 | 3605-4753 | 9500 |
УВП-СТ-9-ФРИ | 615-756 | 36000-75000 | 5 | 0,6 | 5408-7130 | 12000 |
УВП-СТ-10-ФРИ | 703-864 | 42000-86000 | 5 | 0,6 | 5408-7130 | 13200 |
УВП-СТ-11-ФРИ | 791-972 | 47000-97200 | 5 | 0,6 | 5408-7130 | 14500 |
УВП-СТ-12-ФРИ | 879-1043 | 52000-104000 | 5 | 0,6 | 7210-8318 | 15700 |
* Площадь фильтрования указана для базового варианта и может меняться в зависимости от концентрации, физических и химических свойств пыли.
** Базовая выгрузка шнек или транспортер.
*** Расход сжатого воздуха при цикле регенерации равным одной минуте.
****Масса Установки без отходов.
УВП-СТ-ФРИ с шнековым транспортером |
УВП-СТ-ФРИ со скребковым транспортером |
![]() |
![]() |
Рис. 2 | Рис. 3 |
1 – Входное отверстие 2 – Штуцер G-2 подачи воды 3 – Выходное отверстие |
Габаритные и присоединительные размеры.
Таблица 2.
Условное обозначение установки | Размеры, мм | ||||||||||||||
H | H1 | А | A1 | A2 | A3 | Б | Б1 | Г | Д | Е | Е1 | Ж | И | И1 | |
УВП-СТ-3-ФРИ | 8920 | 8570 | 3930 | 5780 | 3580 | 5430 | 5870 | 5520 | 3250 | 2690 | 3290 | 3760 | 2950 | 490 | 570 |
УВП-СТ-4-ФРИ | 8920 | 8570 | 3930 | 5780 | 3580 | 5430 | 5870 | 5520 | 3250 | 3530 | 4130 | 4600 | 2950 | 490 | 570 |
УВП-СТ-5-ФРИ | 8920 | 8570 | 3930 | 5780 | 3580 | 5430 | 5870 | 5520 | 3250 | 4380 | 4980 | 4550 | 2950 | 490 | 570 |
УВП-СТ-6-ФРИ | 8920 | 8570 | 3930 | 5780 | 3580 | 5430 | 5870 | 5520 | 3250 | 5230 | 5830 | 6300 | 2950 | 490 | 570 |
УВП-СТ-7-ФРИ | 8920 | 8570 | 3930 | 5780 | 3580 | 5430 | 5870 | 5520 | 3250 | 6070 | 6670 | 7140 | 2950 | 490 | 570 |
УВП-СТ-9-ФРИ | 8920 | 8570 | 3930 | 5780 | 3580 | 5430 | 5870 | 5520 | 3250 | 7760 | 7520 | 8260 | 2950 | 490 | 570 |
УВП-СТ-10-ФРИ | 8920 | 8570 | 3930 | 5780 | 3580 | 5430 | 5870 | 5520 | 3250 | 8610 | 8360 | 9110 | 2950 | 490 | 570 |
УВП-СТ-11-ФРИ | 8920 | 8570 | 3930 | 5780 | 3580 | 5430 | 5870 | 5520 | 3250 | 9450 | 9130 | 9960 | 2950 | 490 | 570 |
УВП-СТ-12-ФРИ | 8920 | 8570 | 3930 | 5780 | 3580 | 5430 | 5870 | 5520 | 3250 | 10300 | 10060 | 10810 | 2950 | 490 | 570 |
* При размещении установки внутри помещения Н является высотой помещения.