Бункера-накопители (силосы) УВП-СЦ-18/24-БН

Бункера-накопители (силосы) серии «БН» предназначены для накопления и хранения больших объемов легких сыпучих материалов: древесных опилок и стружки, пищевой и сельскохозяйственной продукции, гранулы полимеров и пластмасс, и т.д.

Категория:

Описание

Установки «БН» могут использоваться в качестве оперативных бункеров котельных установок с автоматической, механизированной подачей топлива в котлы для сжигания или в установки для брикетирования.

Бункера-накопители (силосы) УВП-СЦ-18/24-БН

Бункер–накопитель выполнен в виде цилиндра. На дне бункера-накопителя расположено шнеко-рессорное устройство (9) выгрузки материала. Производительность устройства выгрузки и мощность исполнительных механизмов подбирается исходя из характеристик материала и требований Заказчика.

Бункера-накопители (силосы) УВП-СЦ-18/24-БН

Где:
1 – Входное отверстие
2 – Штуцер G-2 подачи воды
3 – Выходное отверстие

Габаритные и присоединительные размеры

Условное обозначение
установки
Размеры, мм
Н Н1 h В Г ØД Д1 И И1
УВП-СЦ-18-БН-39 9000 9860 5060 2300 5440 4480 4940 3600 4460
УВП-СЦ-18-БН-66 10970 11830 7030 2300 5440 4480 4940 3600 4460
УВП-СЦ-20-БН-50 9000 9860 5060 2300 5930 4960 5430 3600 4460
УВП-СЦ-20-БН-82 10970 11830 7030 2300 5930 4960 5430 3600 4460
УВП-СЦ-22-БН-57 9000 9860 5060 2300 6420 5430 5920 3600 4460
УВП-СЦ-22-БН-97 10970 11830 7030 2300 6420 5430 5920 3600 4460
УВП-СЦ-22-БН-137 12490 13800 9000 2300 6420 5430 5920 3600 4460
УВП-СЦ-24-БН-70 9000 9860 5060 2300 6910 5910 6410 3600 4460
УВП-СЦ-24-БН-120 10970 11830 7030 2300 6910 5910 6410 3600 4460
УВП-СЦ-24-БН-170 12490 13800 9000 2300 6910 5910 6410 3600 4460

Тех. характеристики

  • Условное обозначение установки

    Объём бункера м³

    Потребляемая мощность, кВт

    **Масса установки не более, кг

    УВП-СЦ-18-БН-39 39 7,2* 7000
    УВП-СЦ-18-БН-66 66 7,2* 7900
    УВП-СЦ-20-БН-50 50 7,2* 8000
    УВП-СЦ-20-БН-82 82 7,2* 9000
    УВП-СЦ-22-БН-57 57 7,2* 9000
    УВП-СЦ-22-БН-97 97 7,2* 10100
    УВП-СЦ-22-БН-137 137 7,2* 11200
    УВП-СЦ-24-БН-70 70 7,2* 10000
    УВП-СЦ-24-БН-120 120 7,2* 11200
    УВП-СЦ-24-БН-170 170 7,2* 12400

Варианты исполнения

  • Северное исполнение. Для регионов, где температура воздуха в зимний период ниже -300 С
  • Стандартное исполнение. Для регионов с умеренным климатом

Габаритные размеры

Бункера-накопители (силосы) УВП-СЦ-18/24-БН

1 – Входное отверстие

2 – Штуцер G-2 подачи воды

3 – Выходное отверстие

 

 

 

 

Габаритные и присоединительные размеры

   Таблица 2.

Условное обозначение

установки

Размеры, мм
Н Н1 h В Г ØД Д1 И И1
УВП-СЦ-18-БН-39 9000 9860 5060 2300 5440 4480 4940 3600 4460
УВП-СЦ-18-БН-66 10970 11830 7030 2300 5440 4480 4940 3600 4460
УВП-СЦ-20-БН-50 9000 9860 5060 2300 5930 4960 5430 3600 4460
УВП-СЦ-20-БН-82 10970 11830 7030 2300 5930 4960 5430 3600 4460
УВП-СЦ-22-БН-57 9000 9860 5060 2300 6420 5430 5920 3600 4460
УВП-СЦ-22-БН-97 10970 11830 7030 2300 6420 5430 5920 3600 4460
УВП-СЦ-22-БН-137 12490 13800 9000 2300 6420 5430 5920 3600 4460
УВП-СЦ-24-БН-70 9000 9860 5060 2300 6910 5910 6410 3600 4460
УВП-СЦ-24-БН-120 10970 11830 7030 2300 6910 5910 6410 3600 4460
УВП-СЦ-24-БН-170 12490 13800 9000 2300 6910 5910 6410 3600 4460

 

 

Тех. документация