Индивидуальные стружкоотсосы серии «УВП-5000С»

Установки серии «ИН» предназначены для удаления и очистки воздуха от стружки и опилок и сбора отходов в мешках-накопителях.

Описание

Стружкоотсосы предназначены для использования на небольших предприятия с малым количеством образующихся отходов. Степень очистки воздуха установками серии «ИН» составляет 99,9%. Установки используются для удаления загрязненного воздуха от отдельных станков или групп станков и имеют производительность до 7 000 м3/час по воздуху. Ввиду особенности конструкции расстояние от станка до стружкоотсоса, как правило, не должно превышать 2 м.

Установка состоит из корпуса со встроенным пылевым вентилятором, к корпусу с помощью легкосъемных хомутов крепятся фильтры и накопители отходов.

УВП-5000С

Индивидуальные стружкоотсосы серии "УВП-5000С"

  1. воздуховод
  2. корпус
  3. рабочее колесо вентилятора
  4. электродвигатель
  5. фильтрующий элемент
  6. опора
  7. стойка фильтра
  8. хомут
  9. накопитель
  10. стойка
  11. патрубок

Тех. характеристики

Характеристики УВП-1200 УВП-2000 УВП-2000-У УВП-3000 УВП-5000 УВП-7000
Производительность, мЗ/час 1200 2000 2000 3000 5000 7000
Скорость возд. потока на входе не менее м/с 24 28 28 26 26 28
Создаваемое разряжение, Па 1200 1500 1500 1500 1800 1900
Степень очистки воздуха, % 99,9 99,9 99,9 99,9 99,9 99,9
Кол-во и диаметр воздуховодов, шт./мм 1 / 120 1 / 160 80, 120, 160 2 / 160 3 / 160 4 / 160
Кол-во и объем накопителей, шт./мЗ 1 / 0,1 1 / 0,2 1 / 0,2 2 / 0,4 3 / 0,6 4 / 0,8
Габаритные размеры установки, длина, ширина, высота, мм 850х550х1875 1070х650х2350 1230х725х2350 1600х650х2360 2450х1050х2500 З090х1050х2540
Вес не более, кг 45 51 75 78 170 195
Мощность эл/двигателя, кВт 1,1 2,2 2,2 2,2 5,5 5,5

Варианты исполнения

  • УВП-5000С — исполнения корпуса на стойках
  • УВП-5000К — исполнение корпуса на колесных опорах 
  • УВП-5000С-ФК1- установка с фильтрующим элементом картриджного типа без системы регенерации
  • УВП-5000С-ФК2 — установка УВП-5000 с фильтрующим элементом картриджного типа с ручной системой регенерации
  • УВП-5000С-ФК3 — установка УВП-5000 с фильтрующим элементом картриджного типа с системой регенерации электроприводом

Габариты и размер

Характеристики УВП-1200 УВП-2000 УВП-2000-У УВП-3000 УВП-5000 УВП-7000
Производительность, мЗ/час 1200 2000 2000 3000 5000 7000
Скорость возд. потока на входе не менее м/с 24 28 28 26 26 28
Создаваемое разряжение, Па 1200 1500 1500 1500 1800 1900
Степень очистки воздуха, % 99,9 99,9 99,9 99,9 99,9 99,9
Кол-во и диаметр воздуховодов, шт./мм 1 / 120 1 / 160 80, 120, 160 2 / 160 3 / 160 4 / 160
Кол-во и объем накопителей, шт./мЗ 1 / 0,1 1 / 0,2 1 / 0,2 2 / 0,4 3 / 0,6 4 / 0,8
Габаритные размеры установки, длина, ширина, высота, мм 850х550х1875 1070х650х2350 1230х725х2350 1600х650х2360 2450х1050х2500 З090х1050х2540
Вес не более, кг 45 51 75 78 170 195
Мощность эл/двигателя, кВт 1,1 2,2 2,2 2,2 5,5 5,5

Тех. документация

УВП-1200РЭ УВП-1200А-РЭ УВП-2000 РЭ УВП-2000 А РЭ УВП-3000 РЭ УВП-5000 РЭ УВП-7000 РЭ